QUÉ
|
CUÁNDO
|
CÓMO
|
QUIÉN
|
PROGRAMACIÓN DE LA BICICLETADA | |||
Definir lugar |
Como muy tarde, un mes antes
| Reunión ordinaria | |
Definir fecha y hora |
Como muy tarde, un mes antes
| Reunión ordinaria | |
Definir itinerario |
Como muy tarde, dos semanas antes
| Reunión ordinaria | |
TALLER DE REPARACIÓN PREVIO | |||
Confeccionar el cartel |
Dos semanas antes de la bicicletada
| ||
Colocarlo |
Semana antes de la fecha del taller
|
En el colegio: uno en la salida de Infantil, otro en la de Primaria, varios para los pasillosEn nuestro blog
| |
Mandar correo a las familias informando del taller | Dos semanas antes de la bicicletada | ||
Desarrollarlo | Una semana antes de la bicicletada | ||
ORGANIZACIÓN DE LA BICICLETADA | |||
Preparar cartel | |||
Colocar cartel |
En el colegio: uno en la salida de Infantil, otro en la de Primaria, varios para los pasillosEn nuestro blog
| ||
Mandar correo a las familias informando de la bicicletada | Utilizando la información ofrecida por el coordinador del proyecto a partir de la reunión ordinaria | ||
Visita previa al lugar | Como muy tarde, dos semanas antes de la bicicletada | ||
Confección de ficha de visita | Como muy tarde, dos semanas antes de la bicicletada | ||
Ponerse en contacto con la persona encargada de eventos con colegios | Como muy tarde, la semana anterior a la bicicletada | Vía telefónica (preguntando si hay posibilidad de visita guiada, gratuita, lugar donde aparcar las bicis, etc.) y/o personándose en el lugar | |
Informar a los alumnos en las clases | Semana de la bicicletada | > | |
Preparar autorizaciones para el Tercer Ciclo | Semana anterior a la bicicletada | Los niños interesados se ponen en contacto con el director | |
Preparar préstamo de bicis para el Tercer Ciclo | Semana anterior a la bicicletada | Los niños interesados, se ponen en contacto con el director | |
Preparar el material para la ficha de visita: Ficha, lapiceros, gomas, colores… | Semana anterior a la bicicletada | El material está guardado en el armario de la bicijaulA | |
DESARROLLO DE LA BICICLETADA | |||
Sellar el carnet ciclista de los participantes | Antes de salir del cole. O, también, anota en un listado los participantes para hacerlo tranquilamente otro día… | Utilizar los carnets, sellos y tampones | |
Ciclista en vanguardia | Informa a tod@s, antes de salir, de las normas de circulación. Conoce el itinerario | ||
Ciclista en retaguardia “El samurai” | Lleva un banderín alto para que le vea el primero. En los cambios de carril, se desplaza antes que éste, previa comunicación visual/gestual con él. | ||
Fotógrafo | A lo largo de todo el evento | Está liberado de otras funciones. Cuelga una selección de las fotos en el blog y también en el corcho del cole | |
Coger las bicis que se prestan | El viernes previo a la bicicletada | Llevan las bicis de la bicijaula al aparcabicis | |
Dejar las bicis prestadas | El lunes posterior a la bicicletada | Llevan las bicis del aparcabicis de la entrada a la bicijaula |
Adaptar este protocolo a las características de otros centros se nos antoja muy sencillo y cada uno decidirá en su caso el reparto de tareas (la columna del "QUIÉN"). El Zuloaga tiene la suerte de disponer de "bicijaula", un banco de bicis a disposición de quien las necesite, de ahí que el protocolo contemple que se puedan pedir bicicletas prestadas para la bicicletada y que luego haya que gestionar ese préstamo (cogerlas y devolverlas a la "bicijaula").
También tienen su propio blog Con bici al Zuloaga, por eso procuran llevar fotógrafo a las bicicletadas y lo utilizan para colgar los carteles también. Os enseñamos un ejemplo de una bicicletada que realizaron en 2014 al Museo de América.
El cartel:
Cartel de la bicicletada |
Y las "fichas de visita" que prepararon, añadiendo carácter pedagógico a la bicicletada:
Portada de la ficha |
Contenido de la ficha |
Contenido de la ficha |
Contraportada de la ficha |
Unos maestros. Gracias Walter.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon